Tras haberse disputado la segunda fase del Concurso de Conocimientos Financieros, los resultados son los siguientes:
| Puesto | Centro | Puntos |
| 1 | Colegio San Francisco Javier | 9040 |
| 2 | IES Carreño Miranda | 8210 |
| 3 | Colegio Santísima Trinidad | 5270 |
| 4 | IES La Flota | 4980 |
| 5 | Colegio Plurilingüe Santa Teresa de Jesús | 4280 |
| 6 | IES Jorge Guillén | 3970 |
| 7 | EFA Gamonal | 3840 |
| 8 | Colegio Los Sauces de Torrelodones | 3390 |
| 9 | IES Hermanos Argensola | 3350 |


